万网首席金牌代理--企业邮箱价格体系表.详细参数敬请查询:www.net.cn
企业邮箱 | 产品名称 | 会员客户 |
DIY-M邮箱单价 | M邮箱单价 单个账号10M | 40 |
企业邮箱I型(1-5个) | 40 | |
企业邮箱II型(6-10个) | 35 | |
企业邮箱III型(11-20个) | 33 | |
企业邮箱V型(21-50) | 30 | |
企业邮箱100VIP(51-100) | 25 | |
企业邮箱200VIP(101个帐号以上) | 23 | |
DIY-M邮箱各帐号对应价格 | 个人邮箱(10M/个) | 40 |
企业邮箱II型(100M/10个) | 35 | |
企业邮箱III型(200M/20个) | 60 | |
企业邮箱35VIP(350M/35个) | 1050 | |
企业邮箱IV型(500M/50个) | 1500 | |
企业邮箱100VIP(1000M/100个) | 2500 | |
企业邮箱200VIP(2000M/200个) | 4500 | |
集团邮局 | 集团邮局S100(5G共100帐号) | 6900 |
集团邮局S200(10G共200帐号) | 9900 | |
集团邮局S300(15G共300帐号) | 12900 | |
集团邮局V20G(20G共500帐号) | 16800 | |
集团邮局V10G(10G共500账号) | 12800 | |
绿色G邮箱标准版 | G邮箱单价 单个账号 1G (注:2G 起卖) | 140 |
G邮箱 10G | 1400 | |
G邮箱 20G | 2600 | |
注:G邮箱 20G 以上 联系渠道可申请特价 | ||
绿色G邮箱 商务安全版 | G邮箱单价 单个账号 1G (注:5G 起卖) | 200 |
G邮箱 10G | 2000 | |
G邮箱 20G | 3600 | |
注: 20G 以上 联系渠道可申请特价 |